Haras de Laubry
Rank | Event | Location | Height | Date | |
---|---|---|---|---|---|
4 | CSI2*, GP Table A | Roosendaal (NL) | 1m45 | 11/12/2016 | |
6 | CSIU25 - Grand Prix | Valkenswaard (NL) | 1m50 | 17/07/2016 | |
1 | CSI2* | Sancourt (FR) | 1m40 | 08/07/2016 | |
2 | CSI3*, Table A | Maubeuge (FR) | 1m50 | 30/04/2016 | |
3 | CSI3*, Table A | Lumen (BE) | 1m45 | 06/04/2016 | |
4 | CSI2*, Two Phases | Neeroeteren (BE) | 1m40 | 12/09/2015 | |
6 | CSI3* - GP, Two Rounds | Zandhoven | 1m55 | 30/08/2015 |
2013:
Wint de openingswedstrijd (1m40) CSI** Bonheiden
2010:
8e troosting BK Gesves (0-0-4)
3e cyclus Moorsele
2e cyclus Wisbecq
2009:
winnaar klassieke cyclus 5 jarige paarden
finaliste BK Gesves
WK Lanaken: 4-0
Kannan | Voltaire | Furioso II |
Gogo Moeve | ||
Cemeta | Nimmerdor | |
Gogo Moeve | ||
Fanny vh Eikenhof | Fleuri du Manoir | Ibrahim |
Sirene | ||
Tania UT | Ut Fata | |
Nelly |
https://www.youtube.com/watch?v=YXwTa1AQooU