Haras de Laubry
°2007 | Ruin | Donker bruin | BWP
VERKOCHT
Rank | Event | Location | Height | Date | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Costa del Sol Tour, CSI 2* | Mijas (Spain) | 1m40 | 14/02/2016 | |
15 | LEWB | Basècles (BE) | 1m30 | 07/05/2015 | |
25 | GOLD Herselt | Herselt (BE) | 1m30 | 29/05/2015 | |
14 | GOLD Neeroeteren | Neeroeteren (BE) | 1m30 | 13/06/2015 | |
10 | CSI2*, Medium Final - Against the clock | Antwerpen | 1m30 | 24/04/2015 |
2014:
Atlantic | Acord II | Ahorn Z |
Ribecka | ||
Diana | Lord | |
Thia | ||
Indiana de Lauzelle | Askan de Lauzelle | Widukind de Lauzelle |
Marcia | ||
Romina | Lugano van la Roche | |
Kitona |
https://youtu.be/IR3B2az7d7M
https://youtu.be/7g22rerHj_w
https://youtu.be/mY2ZjG5h7G8
http://www.youtube.com/watch?v=1baIbH-_tZY
http://www.youtube.com/watch?v=ybJ2KhFcCgU